钱庄者,固为藏金纳银之重府,凡商贾庶民存入钱财,皆可按规生息,此乃通融财货之常道也。
然库藏非无尽之渊,形制自有定数:储银之上限设为二百贯,逾之则不得入;存蓄之次数仅限三回,满则不可再续。盖因银库规制需循量入为出之理,既护储户之信,亦全钱庄之制。
望诸君临柜之际,详察额度,善加斟酌,使财货流转得宜,庶无滞碍之虞。
一、理财收益 - 本金分档表
本金(铜) | 期限(天) | 到期总额 | 收益(铜) | 年化收益率 |
---|
30 | 7 | 33 | +3 | 521% |
30 | 15 | 37 | +7 | 569% |
30 | 30 | 47 | +17 | 670% |
本金(铜) | 期限(天) | 到期总额 | 收益(铜) | 年化收益率 |
---|
60 | 7 | 66 | +6 | 521% |
60 | 15 | 74 | +14 | 569% |
60 | 30 | 93 | +33 | 670% |
本金(铜) | 期限(天) | 到期总额 | 收益(铜) | 年化收益率 |
---|
90 | 7 | 99 | +9 | 521% |
90 | 15 | 112 | +22 | 569% |
90 | 30 | 140 | +50 | 670% |
本金(铜) | 期限(天) | 到期总额 | 收益(铜) | 年化收益率 |
---|
120 | 7 | 132 | +12 | 521% |
120 | 15 | 149 | +29 | 569% |
120 | 30 | 186 | +66 | 670% |
二、理财收益 - 存款方式对比表
存款方式 |
30铜收益 |
120铜收益 |
2次7天存款(14天) |
6 |
24 |
1次15天存款 |
7 |
29 |
长期存款优势 |
+1铜 |
+5铜 |
2次15天存款(30天) |
15 |
58 |
1次30天存款 |
17 |
66 |
长期存款优势 |
+2铜 |
+8铜 |